Flag Codes
Last modified: 04/03/2026
Source: HatScripts/circle-flags gallery
These codes can be used inside {{...}} tokens to control audio voices (see the Text-to-Speech page for details), or simply as visual cues.
1) Country and territory codes
| Flag | Code | Country/territory |
|---|---|---|
ad | Andorra | |
ae | United Arab Emirates | |
af | Afghanistan | |
ag | Antigua and Barbuda | |
ai | Anguilla | |
al | Albania | |
am | Armenia | |
an | Netherlands Antilles | |
ao | Angola | |
aq | Antarctica | |
ar | Argentina | |
as | American Samoa | |
at | Austria | |
au | Australia | |
aw | Aruba | |
ax | Åland Islands | |
az | Azerbaijan | |
ba | Bosnia and Herzegovina | |
bb | Barbados | |
bd | Bangladesh | |
be | Belgium | |
bf | Burkina Faso | |
bg | Bulgaria | |
bh | Bahrain | |
bi | Burundi | |
bj | Benin | |
bl | Saint Barthélemy | |
bm | Bermuda | |
bn | Brunei | |
bo | Bolivia | |
br | Brazil | |
bs | Bahamas | |
bt | Bhutan | |
bv | Bouvet Island | |
bw | Botswana | |
by | Belarus | |
bz | Belize | |
ca | Canada | |
cc | Cocos (Keeling) Islands | |
cd | Congo, Democratic Republic of the | |
cf | Central African Republic | |
cg | Congo | |
ch | Switzerland | |
ci | Ivory Coast | |
ck | Cook Islands | |
cl | Chile | |
cm | Cameroon | |
cn | China | |
co | Colombia | |
cq | Sark | |
cr | Costa Rica | |
cu | Cuba | |
cv | Cabo Verde | |
cw | Curaçao | |
cx | Christmas Island | |
cy | Cyprus | |
cz | Czechia | |
de | Germany | |
dj | Djibouti | |
dk | Denmark | |
dm | Dominica | |
do | Dominican Republic | |
dz | Algeria | |
ec | Ecuador | |
ee | Estonia | |
eg | Egypt | |
eh | Western Sahara | |
er | Eritrea | |
es | Spain | |
et | Ethiopia | |
eu | European Union | |
fi | Finland | |
fj | Fiji | |
fk | Falkland Islands (Malvinas) | |
fm | Micronesia | |
fo | Faroe Islands | |
fr | France | |
ga | Gabon | |
gb | United Kingdom | |
gd | Grenada | |
ge | Georgia | |
gf | French Guiana | |
gg | Guernsey | |
gh | Ghana | |
gi | Gibraltar | |
gl | Greenland | |
gm | Gambia | |
gn | Guinea | |
gp | Guadeloupe | |
gq | Equatorial Guinea | |
gr | Greece | |
gs | South Georgia and the South Sandwich Islands | |
gt | Guatemala | |
gu | Guam | |
gw | Guinea-Bissau | |
gy | Guyana | |
hk | Hong Kong | |
hm | Heard Island and McDonald Islands | |
hn | Honduras | |
hr | Croatia | |
ht | Haiti | |
hu | Hungary | |
id | Indonesia | |
ie | Ireland | |
il | Israel | |
im | Isle of Man | |
in | India | |
io | British Indian Ocean Territory | |
iq | Iraq | |
ir | Iran | |
is | Iceland | |
it | Italy | |
je | Jersey | |
jm | Jamaica | |
jo | Jordan | |
jp | Japan | |
ke | Kenya | |
kg | Kyrgyzstan | |
kh | Cambodia | |
ki | Kiribati | |
km | Comoros | |
kn | Saint Kitts and Nevis | |
kp | North Korea | |
kr | South Korea | |
kw | Kuwait | |
ky | Cayman Islands | |
kz | Kazakhstan | |
la | Laos | |
lb | Lebanon | |
lc | Saint Lucia | |
li | Liechtenstein | |
lk | Sri Lanka | |
lr | Liberia | |
ls | Lesotho | |
lt | Lithuania | |
lu | Luxembourg | |
lv | Latvia | |
ly | Libya | |
ma | Morocco | |
mc | Monaco | |
md | Moldova | |
me | Montenegro | |
mf | Saint-Martin | |
mg | Madagascar | |
mh | Marshall Islands | |
mk | North Macedonia | |
ml | Mali | |
mm | Myanmar | |
mn | Mongolia | |
mo | Macao | |
mp | Northern Mariana Islands | |
mq | Martinique | |
mr | Mauritania | |
ms | Montserrat | |
mt | Malta | |
mu | Mauritius | |
mv | Maldives | |
mw | Malawi | |
mx | Mexico | |
my | Malaysia | |
mz | Mozambique | |
na | Namibia | |
nc | New Caledonia | |
ne | Niger | |
nf | Norfolk Island | |
ng | Nigeria | |
ni | Nicaragua | |
nl | Netherlands | |
no | Norway | |
np | Nepal | |
nr | Nauru | |
nu | Niue | |
nz | New Zealand | |
om | Oman | |
pa | Panama | |
pe | Peru | |
pf | French Polynesia | |
pg | Papua New Guinea | |
ph | Philippines | |
pk | Pakistan | |
pl | Poland | |
pm | Saint Pierre and Miquelon | |
pn | Pitcairn Islands | |
pr | Puerto Rico | |
ps | Palestine | |
pt | Portugal | |
pw | Palau | |
py | Paraguay | |
qa | Qatar | |
re | Réunion | |
ro | Romania | |
rs | Serbia | |
ru | Russia | |
rw | Rwanda | |
sa | Saudi Arabia | |
sb | Solomon Islands | |
sc | Seychelles | |
sd | Sudan | |
se | Sweden | |
sg | Singapore | |
si | Slovenia | |
sj | Svalbard and Jan Mayen | |
sk | Slovakia | |
sl | Sierra Leone | |
sm | San Marino | |
sn | Senegal | |
so | Somalia | |
sr | Suriname | |
ss | South Sudan | |
st | São Tomé and Príncipe | |
su | Soviet Union | |
sv | El Salvador | |
sx | Sint Maarten | |
sy | Syria | |
sz | Eswatini | |
tc | Turks and Caicos Islands | |
td | Chad | |
tf | French Southern Territories | |
tg | Togo | |
th | Thailand | |
tj | Tajikistan | |
tk | Tokelau | |
tl | Timor-Leste | |
tm | Turkmenistan | |
tn | Tunisia | |
to | Tonga | |
tr | Turkey | |
tt | Trinidad and Tobago | |
tv | Tuvalu | |
tw | Taiwan | |
tz | Tanzania | |
ua | Ukraine | |
ug | Uganda | |
um | United States Minor Outlying Islands | |
us | United States of America | |
uy | Uruguay | |
uz | Uzbekistan | |
va | Holy See (Vatican) | |
vc | Saint Vincent and the Grenadines | |
ve | Venezuela | |
vg | Virgin Islands (British) | |
vi | Virgin Islands (U.S.) | |
vn | Vietnam | |
vu | Vanuatu | |
wf | Wallis and Futuna | |
ws | Samoa | |
xk | Kosovo | |
ye | Yemen | |
yt | Mayotte | |
yu | Yugoslavia | |
za | South Africa | |
zm | Zambia | |
zw | Zimbabwe |
2) State and region codes
| Flag | Code | Country | State |
|---|---|---|---|
au-act | Australia | Australian Capital Territory | |
au-nsw | Australia | New South Wales | |
au-nt | Australia | Northern Territory | |
au-qld | Australia | Queensland | |
au-sa | Australia | South Australia | |
au-tas | Australia | Tasmania | |
au-vic | Australia | Victoria | |
au-wa | Australia | Western Australia | |
bq-bo | BQ | Bonaire | |
bq-sa | BQ | Saba | |
bq-se | BQ | Sint Eustatius | |
ca-bc | Canada | British Columbia | |
ca-qc | Canada | Quebec | |
ch-gr | Switzerland | Grisons | |
cn-xj | China | Xinjiang | |
cn-xz | China | Tibet | |
es-ar | Spain | Aragon | |
es-ce | Spain | Ceuta | |
es-cn | Spain | Canary Islands | |
es-ct | Spain | Catalonia | |
es-ga | Spain | Galicia | |
es-ib | Spain | Balearic Islands | |
es-ml | Spain | Melilla | |
es-pv | Spain | Basque Country | |
es-vc | Spain | Valencia | |
et-af | Ethiopia | Afar | |
et-am | Ethiopia | Amhara | |
et-be | Ethiopia | Benishangul-Gumuz | |
et-ga | Ethiopia | Gambela | |
et-ha | Ethiopia | Harari | |
et-or | Ethiopia | Oromia | |
et-si | Ethiopia | Sidama | |
et-sn | Ethiopia | Southern Nations, Nationalities, and Peoples' Region | |
et-so | Ethiopia | Somali | |
et-sw | Ethiopia | South West Region | |
et-ti | Ethiopia | Tigray | |
fr-20r | France | Corsica | |
fr-bre | France | Brittany | |
fr-cp | France | Clipperton Island | |
gb-con | United Kingdom | Cornwall | |
gb-eng | United Kingdom | England | |
gb-nir | United Kingdom | Northern Ireland | |
gb-ork | United Kingdom | Orkney | |
gb-sct | United Kingdom | Scotland | |
gb-wls | United Kingdom | Wales | |
ge-ab | Georgia | Abkhazia | |
id-jb | Indonesia | West Java | |
id-jt | Indonesia | Central Java | |
in-as | India | Assam | |
in-gj | India | Gujarat | |
in-ka | India | Karnataka | |
in-mn | India | Manipur | |
in-mz | India | Mizoram | |
in-or | India | Odisha | |
in-tg | India | Telangana | |
in-tn | India | Tamil Nadu | |
iq-kr | Iraq | Kurdistan | |
it-21 | Italy | Piedmont | |
it-23 | Italy | Aosta Valley | |
it-25 | Italy | Lombardy | |
it-32 | Italy | Trentino-Alto Adige | |
it-34 | Italy | Veneto | |
it-36 | Italy | Friuli Venezia Giulia | |
it-42 | Italy | Liguria | |
it-45 | Italy | Emilia-Romagna | |
it-52 | Italy | Tuscany | |
it-55 | Italy | Umbria | |
it-57 | Italy | Marche | |
it-62 | Italy | Lazio | |
it-65 | Italy | Abruzzo | |
it-67 | Italy | Molise | |
it-72 | Italy | Campania | |
it-75 | Italy | Apulia | |
it-77 | Italy | Basilicata | |
it-78 | Italy | Calabria | |
it-82 | Italy | Sicily | |
it-88 | Italy | Sardinia | |
nl-fr | Netherlands | Friesland | |
pk-jk | Pakistan | Azad Kashmir | |
pk-sd | Pakistan | Sindh | |
pt-20 | Portugal | Azores | |
pt-30 | Portugal | Madeira | |
ru-ba | Russia | Bashkortostan | |
ru-ce | Russia | Chechnya | |
ru-cu | Russia | Chuvashia | |
ru-da | Russia | Dagestan | |
ru-dpr | Russia | Donetsk People's Republic | |
ru-ko | Russia | Komi Republic | |
ru-lpr | Russia | Luhansk People's Republic | |
ru-ta | Russia | Tatarstan | |
ru-ud | Russia | Udmurtia | |
sh-ac | SH | Ascension Island | |
sh-hl | SH | Saint Helena | |
sh-ta | SH | Tristan da Cunha | |
ua-bpr | Ukraine | Belgorod People's Republic | |
ua-kpr | Ukraine | Kursk People's Republic | |
us-ak | United States of America | Alaska | |
us-al | United States of America | Alabama | |
us-ar | United States of America | Arkansas | |
us-az | United States of America | Arizona | |
us-ca | United States of America | California | |
us-co | United States of America | Colorado | |
us-dc | United States of America | District of Columbia | |
us-fl | United States of America | Florida | |
us-ga | United States of America | Georgia | |
us-hi | United States of America | Hawaii | |
us-in | United States of America | Indiana | |
us-md | United States of America | Maryland | |
us-mn | United States of America | Minnesota | |
us-mo | United States of America | Missouri | |
us-ms | United States of America | Mississippi | |
us-nc | United States of America | North Carolina | |
us-nm | United States of America | New Mexico | |
us-or | United States of America | Oregon | |
us-ri | United States of America | Rhode Island | |
us-sc | United States of America | South Carolina | |
us-tn | United States of America | Tennessee | |
us-tx | United States of America | Texas | |
us-wa | United States of America | Washington | |
us-wi | United States of America | Wisconsin | |
us-wy | United States of America | Wyoming |
3) Language codes
| Flag | Code | Language |
|---|---|---|
aa | Afar | |
ab | Abkhazian | |
af | Afrikaans | |
ak | Akan | |
am | Amharic | |
an | Aragonese | |
ar | Arabic | |
as | Assamese | |
av | Avaric | |
ay | Aymara | |
ba | Bashkir | |
be | Belarusian | |
bi | Bislama | |
bm | Bambara | |
bn | Bengali | |
bo | Tibetan | |
br | Breton | |
bs | Bosnian | |
ca | Catalan | |
ce | Chechen | |
ceb | Cebuano | |
ch | Chamorro | |
chm | Mari | |
ckb | Sorani Kurdish | |
co | Corsican | |
cs | Czech | |
cv | Chuvash | |
cy | Welsh | |
da | Danish | |
dv | Dhivehi | |
dz | Dzongkha | |
ee | Ewe | |
el | Greek | |
en | English | |
en-au | English (Australia) | |
en-ca | English (Canada) | |
en-gh | English (Ghana) | |
en-hk | English (Hong Kong) | |
en-ie | English (Ireland) | |
en-in | English (India) | |
en-ke | English (Kenya) | |
en-ng | English (Nigeria) | |
en-nz | English (New Zealand) | |
en-ph | English (Philippines) | |
en-sg | English (Singapore) | |
en-tz | English (Tanzania) | |
en-us | English (United States) | |
en-za | English (South Africa) | |
eo | Esperanto | |
es-mx | Spanish (Mexico) | |
et | Estonian | |
eu | Basque | |
fa | Persian | |
fil | Filipino | |
fy | Western Frisian | |
ga | Irish | |
gd | Scottish Gaelic | |
gl | Galician | |
gn | Guarani | |
gu | Gujarati | |
gv | Manx | |
ha | Hausa | |
haw | Hawaiian | |
he | Hebrew | |
hi | Hindi | |
hmn | Hmong | |
ho | Hiri Motu | |
hy | Armenian | |
ia | Interlingua | |
ie | Interlingue | |
ig | Igbo | |
ilo | Ilocano | |
io | Ido | |
ja | Japanese | |
jv | Javanese | |
ka | Georgian | |
kg | Kongo | |
ki | Kikuyu | |
kk | Kazakh | |
kl | Greenlandic | |
km | Khmer | |
kn | Kannada | |
ko | Korean | |
kr | Kanuri | |
kri | Krio | |
ks | Kashmiri | |
ku | Kurdish | |
kv | Komi | |
kw | Cornish | |
ky | Kyrgyz | |
la | Latin | |
lb | Luxembourgish | |
lg | Ganda | |
ln | Lingala | |
lo | Lao | |
lu | Luba-Katanga | |
lus | Mizo | |
mi | Māori | |
ml | Malayalam | |
mni | Meitei | |
mr | Marathi | |
mrj | Western Mari | |
ms | Malay | |
my | Burmese | |
na | Nauru | |
nb | Norwegian Bokmål | |
nd | Northern Ndebele | |
ne | Nepali | |
nn | Norwegian Nynorsk | |
non | Old Norse | |
nr | Southern Ndebele | |
ny | Chichewa | |
oc | Occitan | |
om | Oromo | |
or | Odia | |
os | Ossetian | |
oto | Otomi | |
pa | Punjabi | |
pap | Papiamento | |
pms | Piedmontese | |
ps | Pashto | |
pt-br | Portuguese (Brazil) | |
qu | Quechua | |
rm | Romansh | |
rn | Rundi | |
sc | Sardinian | |
sd | Sindhi | |
se | Northern Sami | |
sg | Sango | |
si | Sinhala | |
sl | Slovenian | |
sm | Samoan | |
sn | Shona | |
sq | Albanian | |
sr | Serbian | |
ss | Swazi | |
st | Southern Sotho | |
su | Sundanese | |
sv | Swedish | |
sw | Swahili | |
ta | Tamil | |
te | Telugu | |
tg | Tajik | |
ti | Tigrinya | |
tk | Turkmen | |
tl | Tagalog | |
tn | Tswana | |
tt | Tatar | |
ty | Tahitian | |
udm | Udmurt | |
ug | Uyghur | |
uk | Ukrainian | |
ur | Urdu | |
vi | Vietnamese | |
vo | Volapük | |
xh | Xhosa | |
yi | Yiddish | |
yo | Yoruba | |
yua | Yucatec Maya | |
zh | Chinese | |
zu | Zulu |